科目 | 岗位代码 | 招聘计划 | 面试人数 |
高中语文 | 1 | 2 | 3 |
高中数学 | 2 | 1 | 6 |
高中化学 | 3 | 2 | 6 |
高中政治 | 4 | 2 | 4 |
高中地理 | 5 | 2 | 4 |
高中音乐 | 6 | 1 | 3 |
高中体育 | 7 | 1 | 3 |
县属语文 | 8 | 12 | 24 |
县属数学 | 9 | 1 | 6 |
县属英语 | 10 | 1 | 6 |
县属音乐 | 11 | 1 | 3 |
县属美术 | 12 | 1 | 3 |
镇中语文 | 13 | 2 | 5 |
镇中数学 | 14 | 5 | 15 |
镇中英语 | 15 | 2 | 2 |
镇中物理 | 16 | 2 | 5 |
镇中化学 | 17 | 1 | 3 |
镇中生物 | 18 | 2 | 6 |
镇中历史 | 19 | 1 | 3 |
镇小语文 | 20 | 15 | 30 |
镇小数学 | 21 | 15 | 30 |
镇小英语 | 22 | 18 | 36 |
镇小音乐 | 23 | 4 | 12 |
镇小体育 | 24 | 3 | 9 |
镇小美术 | 25 | 3 | 9 |
应考科目 | 笔试考号 | 笔试成绩 | |
语文 | 20192104 | 66 | |
20192101 | 54 | ||
20192102 | 61 | ||
数学 | 20190101 | 37 | |
20190102 | 65 | ||
20190103 | 71 | ||
20190104 | 59 | ||
20190105 | 48 | ||
20190106 | 44 | ||
化学 | 20195110 | 83 | |
20195106 | 76 | ||
20195105 | 72 | ||
20195108 | 62 | ||
20195104 | 58 | ||
20195112 | 57 | ||
政治 | 2019501 | 74 | |
2019502 | 51 | ||
2019503 | 75 | ||
2019504 | 64 | ||
地理 | 20195309 | 71 | |
20195310 | 71 | ||
20195312 | 79 | ||
音乐 | 20195316 | 44 | |
20195318 | 40 | ||
20195319 | 28 | ||
体育 | 20194715 | 71 | |
20194716 | 71 | ||
20194714 | 65 |
应考科目 | 笔试考号 | 笔试成绩 |
语文 | 20192130 | 73 |
20192106 | 69 | |
20192121 | 69 | |
20192127 | 67 | |
20192112 | 66 | |
20192105 | 65 | |
20192120 | 65 | |
20192126 | 64 | |
20192201 | 64 | |
20192207 | 64 | |
20192220 | 64 | |
20192116 | 63 | |
20192123 | 63 | |
20192129 | 63 | |
20192218 | 63 | |
20192114 | 62 | |
20192111 | 61 | |
20192113 | 61 | |
20192115 | 61 | |
20192109 | 60 | |
20192209 | 60 | |
20192212 | 60 | |
20192214 | 60 | |
20192128 | 56 | |
20192221 | 56 | |
数学 | 20190121 | 63 |
20190117 | 59 | |
20190107 | 57 | |
20190116 | 54 | |
20190111 | 51 | |
20190115 | 50 | |
英语 |
20194101 | 75 |
20194102 | 74 | |
20194104 | 72 | |
20194105 | 78 | |
20194106 | 78 | |
20194108 | 76 | |
音乐 | 20194901 | 61 |
20194902 | 35 | |
20194904 | 60 | |
美术 | 20194522 | 72.5 |
20194510 | 68.5 | |
20194508 | 64.5 |
应考科目 | 笔试考号 | 笔试成绩 |
语文 | 20192224 | 64 |
20192225 | 62 | |
20192227 | 62 | |
20192228 | 55 | |
20192226 | 53 | |
数学 | 20190229 | 71 |
20190206 | 65 | |
20190217 | 62 | |
20190211 | 60 | |
20190228 | 59 | |
20190201 | 58 | |
20190222 | 58 | |
20190208 | 57 | |
20190210 | 57 | |
20190230 | 56 | |
20190224 | 55 | |
20190205 | 54 | |
20190218 | 54 | |
20190213 | 53 | |
20190214 | 48 | |
英语 | 20194110 | 64 |
20194111 | 77 | |
物理 | 20195320 | 71 |
20195321 | 44 | |
20195322 | 35 | |
20195323 | 65 | |
20195324 | 39 | |
化学 | 20195121 | 81 |
20195117 | 60 | |
20195120 | 57 | |
生物 | 20195019 | 86 |
20195005 | 79 | |
20195021 | 75 | |
20195012 | 73 | |
20195003 | 70 | |
20195007 | 69 | |
历史 | 20195207 | 81 |
20195204 | 70 | |
20195211 | 70 |
应考科目 | 笔试考号 | 笔试成绩 |
语文 |
20192711 | 73 |
20193130 | 73 | |
20193404 | 73 | |
20193106 | 72 | |
20193416 | 71 | |
20192424 | 70 | |
20192817 | 69 | |
20193902 | 69 | |
20192814 | 68 | |
20193221 | 68 | |
20192322 | 67 | |
20192630 | 67 | |
20193504 | 67 | |
20192405 | 65 | |
20192620 | 65 | |
20192809 | 65 | |
20192812 | 65 | |
20192819 | 65 | |
20193023 | 65 | |
20193415 | 65 | |
20193706 | 65 | |
20194005 | 65 | |
20192329 | 64 | |
20192404 | 64 | |
20192716 | 64 | |
20192717 | 64 | |
20192913 | 64 | |
20193014 | 64 | |
20193230 | 64 | |
20193514 | 64 | |
20193518 | 64 | |
20193716 | 64 | |
数学 |
20190626 | 68 |
20191430 | 66 | |
20192026 | 66 | |
20190908 | 65 | |
20191802 | 65 | |
20190923 | 64 | |
20190607 | 63 | |
20190526 | 62.5 | |
20191530 | 62 | |
20190802 | 61 | |
20191323 | 61 | |
20191606 | 61 | |
20190826 | 60 | |
20191203 | 60 | |
20190509 | 59 | |
20190623 | 59 | |
20191006 | 59 | |
20191402 | 59 | |
20190410 | 58 | |
20191516 | 58 | |
20191127 | 57 | |
20191706 | 57 | |
20190725 | 56 | |
20190828 | 56 | |
20190520 | 55 | |
20191921 | 55 | |
20190514 | 54 | |
20190801 | 54 | |
20191501 | 53 | |
20190305 | 52 | |
20190425 | 52 | |
20191701 | 52 | |
英语 |
20194223 | 82 |
20194122 | 79 | |
20194411 | 79 | |
20194114 | 76 | |
20194123 | 75 | |
20194208 | 75 | |
20194412 | 75 | |
20194324 | 74 | |
20194328 | 74 | |
20194421 | 74 | |
20194230 | 73 | |
20194130 | 72 | |
20194225 | 72 | |
20194416 | 72 | |
20194116 | 69 | |
20194420 | 69 | |
20194202 | 68 | |
20194306 | 68 | |
20194423 | 68 | |
20194312 | 67 | |
20194207 | 66 | |
20194321 | 66 | |
20194422 | 66 | |
20194113 | 65 | |
20194120 | 65 | |
20194218 | 65 | |
20194115 | 64 | |
20194219 | 64 | |
20194309 | 64 | |
20194126 | 63 | |
20194203 | 62 | |
20194302 | 62 | |
20194405 | 62 | |
20194129 | 60 | |
20194308 | 60 | |
20194313 | 60 | |
音乐 |
20194922 | 54 |
20194908 | 50 | |
20194915 | 49 | |
20194919 | 45 | |
20194910 | 44 | |
20194927 | 41 | |
20194914 | 39 | |
20194909 | 38 | |
20194929 | 37 | |
20194925 | 31 | |
20194926 | 31 | |
20194917 | 29 | |
体育 |
20194726 | 53 |
20194807 | 53 | |
20194817 | 50 | |
20194812 | 49 | |
20194815 | 47 | |
20194730 | 44 | |
20194808 | 40 | |
20194725 | 38 | |
20194728 | 36 | |
美术 |
20194619 | 64 |
20194611 | 63.5 | |
20194602 | 61.5 | |
20194622 | 60.5 | |
20194624 | 59.5 | |
20194613 | 59 | |
20194608 | 58.5 | |
20194616 | 57.5 | |
20194603 | 55 | |